تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | ورقة الألومنيوم عادي | اساسي: | GB / T3880-2006 ، EN485-2007 ، GB / T3190-2008 ، ISO 209-2007 |
---|---|---|---|
سبائك الألومنيوم: | 1060،1085،1100،3003،3004،3005،5052،8011 وما إلى ذلك | حالة المزاج: | O ، H14 ، H18 ، H24 وما إلى ذلك |
سمك الألمنيوم: | 0.01-3.00 مم | عرض الألمنيوم: | 30-2500 مم |
لفائف القطر الداخلي: | 405 مم ، 505 مم ، 605 مم | اللون: | أصلي |
تسليط الضوء: | ورقة تسقيف الألومنيوم,ورقة الألومنيوم سميكة 3 مم |
لوح / لوح ألومنيوم عادي معالج بالدرفلة والتسوية في الإنشاءاتالآلات
الملف الشخصيمن لوح الألمنيوم العادي:
شريط الألمنيوم لأغطية الحلقات والحلقات هي الحلقات التي تغطي الجودة الأولى لعلب المشروبات الغازية.نحن نستخدم سبائك الألمنيوم العادي عالي الجودة 5182 H19 / 5052 H19 كمواد خام ، سمك من 0.22 مم إلى 0.45 مم ، عرض من 25 إلى 1600 مم ، ومعالجتها باستخدام حمام كيميائي Henkel في التنظيف ومغطاة براتنج PPG food pro epoxy (طلاء التمهيدي) 7570 - 316 أمبير ، 12 جم طلاء خارجي 2066 - 802 أمبير ، 2 - 4 جم).بالنسبة لتغطية الشمع الغذائي الخارجي ، قمنا بتغليفها بالفازلين (استيراد من أمريكا) كغطاء شمع غذائي.
تفاصيل لفائف الألمنيوم (الشريط):
1) درجة حرارة لفائف الألمنيوم (الشريط): H12 ، H14 ، H16 ، H18 ، H22 ، H24 ، H26 ، H32 ، H34 ، H36 ، H38 ، O إلخ.
2) سبائك لفائف الألمنيوم (الشريط):
السلسلة الأولى 1100 ، 1050 ، 1060 ، 1070 ،
3 سلسلة 3003 ، 3105 ، 3005 ،
5 سلسلة 5052 ، 5754 ، 5082 ، 5083
6 سلسلة 6063 ، 6061
3) مواصفات ورقة لفائف الألمنيوم (الشريط): السماكة: 0.10 مم - 10 مم ، عرض لفائف الألمنيوم (الشريط): أقل من 2400 مم ، وفقًا لمواصفات العملاء
4) تعبئة لفائف الألمنيوم (الشريط): معيار تصدير ، لوح خشبي في الأفق أو عمودي
5) لفائف الألمنيوم (الشريط) الأصل: الصين
6) كمية طلب Mininum من لفائف الألمنيوم (الشريط): 5 أطنان لكل حجم
7) مهلة لوحة فقي الألومنيوم: خلال 20 يوما
8) مدة دفع لفائف الألمنيوم (الشريط): T / T ، خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء في الأفق
9) تطبيق لفائف الألمنيوم (الشريط): الإضاءة ، الطباعة ، التعبئة ، الديكور ، سطح الإلكترونيات ، اللوحة السميكة المدرفلة على الساخن ، لوحة القاعدة PS ، لوحة قاعدة الألومنيوم البلاستيكية ، لوحة قاعدة الحائط الساتر الألومنيوم ، لوحة قاعدة لوحة الألومنيوم المركبة ، فاصل الألومنيوم ، ورقة منقوشة الألومنيوم ، لوحة فقي الألومنيوم
10) ملاحظات لوحة قاعدة اللوحة: يمكن مناقشة متطلبات محددة من السبائك أو المزاج أو المواصفات بناء على طلبك.
تشكيلة | سبيكة | لين، لطف، هدأ | الحجم (مم) | المعيار المعتمد | |
سماكة | عرض | ||||
لفائف المدرفلة الساخنة | سلسلة 1x 3x 5x 8x | من H112 | 2.5 ~ 7.0 | 900 ~ 1700 | GB / T16501 |
مخزون من رقائق معدنية | 1235 | H14 | 0.25 ~ 0.50 | 900 ~ 1500 | EL / X79 EL / X24 |
ورقة طلاء | 1x 3x 5x سلسلة | H14 H16 H18 H22 H24 H26 | 0.18 ~ 0.75 | 1200 ~ 1550 | EL / X260 |
لفائف الستائر | 1100 3003 | H12 H22 H24 H26 | 1.5 ~ 3.0 | 1000 ~ 1500 | SWA / X2402 |
5005 5052 | H22 H24 H32 H34 | ||||
لفائف الطباعة الحجرية | 1050 | H18 | 0.23 ~ 0.28 | 650 ~ 1500 | YS / T421 EL / X251 |
يمكن تخزين | 3104 | H19 | 0.28 ~ 0.31 | 1000 ~ 1550 | YS / T435 |
مخزون السقف | سلسلة 1x 3x | H14 H24 H16 H26 | 0.4 ~ 1.0 | 200 ~ 1450 | X / SWA21211 |
5005 5052 | H24 H22 | ||||
مخزون أغطية زجاجات | 8011 | H16 H18 | 0.20 ~ 0.30 | 500 ~ 1550 | YS / T91 EL / X273 |
لفائف الأنابيب المركبة | 1x 3x 8x سلسلة | يا H22 | 0.2 ~ 1.5 | 30 ~ 1550 | YS / T434 |
لفائف أخرى | 1x 3x 8x series و 50055052 | O H1x H2x | 0.20 ~ 6.0 | 60 ~ 2400 | GB / T8544 EL / X246 |
سلسلة 5x | O H1x H2x H3x | 0.3 ~ 4.0 | 900 ~ 2000 | ||
سلسلة 2x 6x | يا H18 | 0.5 ~ 4.0 | 900 ~ 1800 | ||
ملاحظة: يمكن توريد القطر الداخلي للملف لـ 405505605 مم ، الحد الأقصى للقطر الخارجي للملف هو 1750 مم. |
مواصفات لوح الألمنيوم العادي:
اساسي | GB / T3880-2006 ، EN485-2007 ، GB / T3190-2008 ، ISO 209-2007 |
سبائك الألومنيوم | 1060 ، 1085 ، 1100 ، 3003 ، 3004 ، 3005 ، 5052 ، 8011 وما إلى ذلك |
حالة المزاج | O ، H14 ، H18 ، H24 وما إلى ذلك |
سمك المادة | 0.01 - 3.00 ملم |
عرض المواد | 30 - 2500 مم |
لفائف القطر الداخلي | 405 مم ، 505 مم ، 605 مم |
تسامح | السماكة: + / - 0.05 مم ، العرض: + 2 / - 2 مم |
اللون | أصلي |
التعبئة والتغليف | التعبئة القياسية صالحة للإبحار مع لوح خشبي أو حسب متطلبات العميل التفصيلية |
التطبيقات:
التغليف:
التعبئة القياسية صالحة للإبحار مع لوح خشبي أو حسب متطلبات العميل التفصيلية
اتصل شخص: Cindy
الهاتف :: +86 13585404615
الفاكس: 86-519-83293986